Governo de SP libera R$ 48,8 milhões para investimentos na saúde pública da região de Marília

O Governo de São Paulo anunciou a liberação de R$ 48.807.556,00 em recursos extras para a área da saúde na região de Marília. Os recursos serão utilizados em despesas de custeio, convênios e investimentos em atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes municipais de saúde.
Com este aporte e o IGM Paulista, os repasses exclusivos às pastas municipais de saúde já somam cerca de R$ 2 bilhões na atual gestão em todo o estado. Os recursos para a região integram o anúncio de mais de R$ 930 milhões para os 645 municípios paulistas.
“Nós estamos celebrando o financiamento da Saúde pela Tabela SUS e pelo Incentivo de Gestão Municipal por meio dessa liberação de recursos. São Paulo está na direção certa que é compreender o tamanho dessa responsabilidade e qual caminho temos que trilhar para prestar um serviço de qualidade para o cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
Veja o valor repassado em reais (R$) para cada município da região:
| Município | Valor |
|---|---|
| Adamantina | 835.000 |
| Álvaro de Carvalho | 200.000 |
| Alvinlândia | 200.000 |
| Arco-Íris | 450.000 |
| Assis | 1.100.000 |
| Bastos | 2.150.000 |
| Bernardino de Campos | 800.000 |
| Borá | 150.000 |
| Campos Novos Paulista | 1.050.000 |
| Cândido Mota | 1.280.000 |
| Canitar | 850.000 |
| Chavantes | 800.000 |
| Cruzália | 500.000 |
| Echaporã | 200.000 |
| Espírito Santo do Turvo | 700.000 |
| Fernão | 150.000 |
| Flórida Paulista | 100.000 |
| Florínea | 500.000 |
| Gália | 1.100.000 |
| Garça | 1.366.278 |
| Guaimbê | 300.000 |
| Guarantã | 100.000 |
| Herculândia | 500.000 |
| Iacri | 100.000 |
| Ibirarema | 150.000 |
| Inúbia Paulista | 600.000 |
| Ipaussu | 150.000 |
| Júlio Mesquita | 900.000 |
| Lucélia | 300.000 |
| Lupércio | 200.000 |
| Lutécia | 200.000 |
| Maracaí | 600.000 |
| Mariápolis | 250.000 |
| Marília | 12.916.278 |
| Ocauçu | 200.000 |
| Óleo | 500.000 |
| Oriente | 200.000 |
| Oscar Bressane | 910.000 |
| Osvaldo Cruz | 1.300.000 |
| Ourinhos | 1.000.000 |
| Pacaembu | 200.000 |
| Palmital | 1.650.000 |
| Paraguaçu Paulista | 100.000 |
| Parapuã | 850.000 |
| Pedrinhas Paulista | 200.000 |
| Platina | 350.000 |
| Pompéia | 500.000 |
| Pracinha | 220.000 |
| Queiroz | 300.000 |
| Quintana | 200.000 |
| Ribeirão do Sul | 500.000 |
| Rinópolis | 750.000 |
| Sagres | 300.000 |
| Salmourão | 300.000 |
| Salto Grande | 150.000 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 700.000 |
| São Pedro do Turvo | 750.000 |
| Tarumã | 780.000 |
| Timburi | 400.000 |
| Tupã | 2.450.000 |
| Ubirajara | 300.000 |
| Vera Cruz | 1.000.000 |
Os recursos destinados à área da saúde serão repassados diretamente aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, com o objetivo de ampliar e fortalecer o atendimento à população. O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares federais e estaduais e indicações governamentais, além de emendas impositivas da Alesp.
Saúde regional
O governo paulista tem avançado também na área da Saúde com políticas públicas inovadoras. O principal destaque é a Tabela SUS Paulista, que já repassou mais de R$ 5,5 bilhões para 800 instituições filantrópicas conveniadas ao SUS, e o IGM SUS Paulista, que já destinou cerca de R$ 1 bilhão, desde o ano passado às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal.
Descubra mais sobre A SUA VOZ
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.



